Le réseau de recharge Ionity se développe vite et fort, avec notamment plus de 80 stations de charge en France. Voici la liste complète et à jour des stations Ionity en 2022.
Ionity est un réseau de recharge de voiture électrique haute puissance implanté en Europe développé et co-financé par les constructeurs automobiles BMW, Mercedes-Benz, Ford, Audi, Porsche, Hyundai et Kia.
Le 30 novembre 2016, les constructeurs Audi, BMW, Mercedes, Ford et Porsche créent un réseau de recharge payant et ultra-rapide, jusqu’à 350 kW, destiné aux véhicules électriques en Europe, avec un objectif de 400 stations de recharge dans toute l’Europe en 2022. Objectif atteint malgré le ralentissement dû à la pandémie puisque à ce jour Ionity compte en Europe 407 stations, dont 80 en France.
Ionity pour concurrencer Tesla
Les constructeurs allemands ont pour objectif de concurrencer l’américain Tesla sur le marché de la voiture électrique et sur son réseau de suralimentation déjà bien implanté. Ce n’est pas la première fois que les groupes BMW, Daimler et Volkswagen s’associent pour un projet. En 2017, Shell a rejoint Ionity et a permis à la coentreprise d’avoir des sites pour l’installation des bornes électriques dans ses stations-service.
En 2018, d’autres constructeurs sont en négociation pour rejoindre les constructeurs allemands : Volvo, Jaguar, PSA (Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel), et Tesla7. Le service de recharge Ionity a été officiellement lancé le 2 septembre 2018, avec l’inauguration de neuf bornes de recharge en Europe, dont deux en France et une au tarif unique de huit euros, quelle que soit la puissance consommée.
Le constructeur automobile américain Tesla a annoncé en novembre 2018 que sa berline compacte Model 3 livrée en Europe est pourvue d’une prise et d’un câble CCS Combo, pour se connecter sur le réseau Ionity. En septembre 2019, le constructeur coréen Hyundai, qui est très présent sur le marché des véhicules électriques avec ses modèles Ioniq et Kona, rejoint la coentreprise EMotion.
Les chargeurs Ionity jusqu’à 350 kW de puissance
Côté technique, Ionity a choisi le courant continu pour la recharge, d’une puissance de 350 kW maximum et du standard européen Combined Charging System (CCS) pour ses connexions. Le choix du CCS s’explique par le fait que la nouvelle norme est présentée par un consortium de constructeurs, dont les membres de Ionity (BMW, Mercedes-Benz, Ford, Audi, Porsche, Volkswagen), associés à Chrysler et General Motors.
Il faut cependant savoir qu’aucune voiture sur le marché n’est capable actuellement de charger à plus de 270 kW. Lors du lancement du Taycan en 800 Volts, Porsche avait annoncé une puissance de charge pouvant aller jusqu’à 350 kW, mais celle-ci est finalement limitée à 270 kW. On pense qu’il s’agit d’un bridage pour ne pas trop solliciter et user les batteries, et qu’une mise à jour ultérieure permettra peut-être un jour de libérer toute la puissance.
Le CCS est aussi appelé Combo car il combine les possibilités de recharge rapide et de recharge en courant continu. Les voitures électriques les plus vendues en 2017 que sont les Nissan LEAF et Renault ZOE ne pourront pas se connecter sur ces bornes, leurs caractéristiques techniques étant différentes, mais Renault a annoncé que la Zoe passait au standard européen CCS en 2019.
Depuis l’ouverture du service de recharge sur ses bornes en septembre 2018, Ionity facture le client selon un forfait par charge, quelle que soit la puissance consommée ou la marque du véhicule.
Avec le déploiement des véhicules électriques sur les marchés et l’augmentation des puissances de recharge (jusqu’à 350 kW), Ionity modifie ses conditions tarifaires en janvier 2020, passant du forfait illimité au tarif de 0,79 €/kWh.
En France, la tarification est différente puisque la recharge est facturée non pas au kWh mais à la minute, avec la même base tarifaire de 0,79 €/minute. Un choix qui avantage les voitures capables de recharger très rapidement, comme les Porsche Taycan, Audi e-tron GT, Tesla Model 3 Performance ou encore Kia EV6, mais qui pénalise les voitures à charge lente, pour qui le tarif peut très vite devenir prohibitif.
Le réseau Ionity en France
Le réseau de recharge Ionity s’est fortement et rapidement déployé en France, où il compte désormais 80 stations comptant chacune entre 4 et 7 stèles (ou bornes) de recharge. De Paris au Sud, découvrez toutes les stations Ionity en France. Profitez de votre expérience de VE et choisissez parmi des dizaines d’emplacements.
Nom de la station | Adresse de la station | Nombre de bornes | Puissance max des bornes | Type de prise | |
IONITY Agen | ZA du, Impasse de Beauregard, 47520 Le Passage, France | 4 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350 | |
IONITY Arclusaz | A43 L’aire de L’Arclusaz, 73390 Chateauneuf, France | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Baie de Somme | Aire de Baie de Somme – A16 – 80970 Sailly Flibeaucourt | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Blois Ménars | Aire de Blois Ménars – A10 – 41000 VILLERBON | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Bois Guillerot | Aire de Bois Guillerot – A36 – 21250 Glanon | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Boismandé Est | Aire de Boismandé Est, A20 – 87160 Saint-Sulpice-les-Feuilles | 4 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350 | |
IONITY Boismandé Ouest | Aire de Boismandé Ouest, A20 – 87160 Saint-Sulpice-les-Feuilles | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Bonneville | Aire de Bonneville, A40 – 74130 Bonneville | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Bréguières Nord | Aire De Bréguieres Nord,A8 – 06250 Mougins | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Cambarette Nord | Aire de Cambarette Nord, A8 – 83170 Brignoles | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Centre de la France | Aire du Centre de la France A71 18200 Farges-Allichamps, France | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Centre de la France Sud | Aire du Centre de la France A71 18200 Farges-Allichamps, France | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Chartres Bois Paris | Aire De Chartres Bois,A11 – 28300 Gasville-Oiséme | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Chartres Gasville | Aire de Chartres-Gasville, A11 – 28300 Gasville-Oiséme | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Darvault | Aire de Darvault, A6 – 77140 Darvault | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Fontaine Colette | Aire de Fontaine Colette, A10 – 37800 Saint-épain | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Fontanelles | Aire de Fontanelles, Allée des Fontanelles, A41 – 4600 Seynod | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Freney | Autoroute de la Maurienne, A43 – Autoport Du Frejus – 73500 Freney | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Garonne | Aire De Garonne, A64 – 31410 Capens | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Gevrey-Chambertin Est | Aire de Gevrey-Chambertin A31 – 21220 Gevrey-Chambertin | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Glanon | Aire de Glanon, A36 – 21250 Glanon | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Gueux | Aire de Gueux -A4 – 51390 Gueux | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Hauconcourt | Centre E.Leclerc, A31, 57280 Maiziéres-lés-Metz | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Haut Koenigsbourg | Aire de Haut Koenigsbourg, A35- 67600 Orschwiller | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Jardin des arbres | Aire du Jardin des Arbres – A77 – 45290 Varennes-Changy | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Jura | Aire du Jura,A39-39140 Arlay | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY l’Isle-d’Abeau | Aire de l’Isle-d’Abeau Sud – A43 – 38080 L’Isle-d’Abeau | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY La Ferté-Bernard | Aire de la Ferté Bernard – A11, 72400 Villaines-la-Gonais | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY La Garde | Aire de Lagarde A75 48200 ALBARET-SAINTE-MARIE | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY La Réserve | Aire de La Reserve, A6 -89116 Précy-sur-Vrin | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Labenne Est | Aire de Labenne Est – A63- 40530 Labenne | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Labenne Ouest | Aire de Labenne Ouest -A11- 21 Rue de Toulet, 40530 Labenne | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Lacq Audéjos Nord | Aire de Lacq Sud AUDEJOS A64-64170 Lacq | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Lacq Audéjos Sud | Aire de Lacq Sud AUDEJOS A64-64170 Lacq | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Langres Noidant |
Aire de Langres Noidant, A31 – 52160 PERROGNEY LES FONTAINES
|
5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Langres Perrogney | Aire de Langres Perrogney – A31, 52160 Perrogney-les-Fontaines, | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Larzac |
Aire du Larzac A75 Allée famille Gineste, 12230 L’Hospitalet-du-Larzac
|
5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Lochères | Aire des Lochéres, A6/E15/E60 – 21320 Eguilly | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Longué la Couaille | Aire de Longué-La Couaille,A85-49160 Longué-Jumelles | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Longué-les-Cossonnières | Aire de Longue les Cossonieres, A85 -49160 Longué-Jumelles | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Lyon-Dagneux Sud | Aire de Lyon Dagneux,A42-01120 Dagneux | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Mayenne | Aire de la Mayenne, A81 – 53960 Bonchamp-lés-Laval, France | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Mionnay Chatanay | Aire De Mionnay Chatanay, A46, 01390 Mionnay | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Mionnay Saint-Galmier | Aire de Mionnay St Galmier-A46-01390 Mionnay | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Montbartier |
Montbartier Station Avia – 260 Route Nationale 20 – 82370 Labastide-Saint-Pierre
|
5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Montélimar Est | A7, Aire de Montélimar Est – 26780 Allan | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Montélimar Ouest | A7 Aire de Montelimar Ouest – 26780 Allan | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Morières | Aire de Moriéres Ouest – Autoroute A7 – 84310 Moriéres-lés-Avignon | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Mouxy | Aire de Mouxy 73420 Drumettaz-Clarafond | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Macon Saint-Albain | A6, Aire de Macon Saint Albain, 71260 La Salle | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Nemours | Aire de Nemours A6, 77140 Nemours | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Poitiers Chincé | Aire de Poitiers Chincé, A10, 86130 Jaunay-Clan | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Poitiers Jaunay-Clan | Aire de Poitiers Jaunay Clan,A10, 86130 Jaunay-Clan | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Portes d’Angers Sud | Aire des Porte d’Angers Sud,A11, 49480 Saint-Sylvain d’Anjou | 6 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350 | |
IONITY Rely | Aire de Rely Ouest, A26, 62120 Rely | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Saint Léger Est | Aire de Saint Leger Est , A10, 17800 Saint Léger | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Sarthe Nord | Aire de Parce Ouest,A11-72300 Parcé-sur-Sarthe | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Sarthe Sud | Aire De Parce Est,A11, 72300 Parcé-sur-Sarthe | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Taponas | Aire de Taponas,A6-69220 Dracé | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Tavel Nord | Aire de Tavel Nord – A9 -30126 Tavel | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Tavel Sud | Aire de Tavel Sud, A9, 30126 Tavel | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CHADEMO – T2 | |
IONITY Tours La Longue Vue | Tours la Longue Vue,A10-37380 Monnaie | 6 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350 | |
IONITY Val Gelon | Aire du Val Gelon,A43-73390 Chateauneuf | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Vendée | Aire de la Vendée- A83- 85210 Sainte-Hermine | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Vidauban Sud | Aire de Vidauban Sud,A8-83550 Vidauban | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Villaines la Gonais | Aire de Villaines la Gonais A11-72400 Villaines-la-Gonais | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Volvestre | Aire de Capens-Volvestre,A64-31410 Capens | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Vrigny | Aire de Vrigny,A4-51390 Vrigny | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Blois Villerbon | Aire de Blois Villerbon – A10 – 41000 VILLERBON | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY SAUGON Ouest | Aire de SAUGON, A10, 33920 SAUGON | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY VEYRE | Aire de Veyre, A75 – 63960 Veyre Monton | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Saint-Rambert Ouest |
Aire de Saint-Rambert-d’Albon Ouest – A7 – 26140 – Saint Rambert d’Albon
|
5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Village Catalan Ouest |
Aire du Village Catalan Ouest (France>Espagne), A9, 66300 Banyuls-dels-Aspres
|
5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Village Catalan Est |
Aire du Village Catalan Est (Spain>France), A9, 66300 Banyuls-dels-Aspres
|
5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Kergoet |
Zone artisanal de Kergoet, station services ESSO, 22350 ST JOUAN DE l’ISLE
|
5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Bolleville Est | Aire de services de Bolleville Est, A29, 76210 Bolleville | 3 | 350 | CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMo-T2 | |
IONITY Bolleville Ouest | Aire de services de Bolleville Ouest, A29, 76210 Bolleville | 3 | 350 | CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMo-T2 | |
IONITY Bedenac Est | Aire de Bedenac Est, N10, 17210 Bedenac | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Pech Montat Est | Aire de Pech Montat, A20, 46600 Cressensac | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Pech Montat Ouest | Aire de Pech Montat, A20, 46600 Cressensac | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Orléans Nord |
Parking covoiturage Vinci Orléans nord, 39 Rue Henri Becquerel, 45770 Saran
|
7 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CHADEMO – T2 | |
IONITY Vallée de la vire Gouvets | Aire de la Vallée de la Vire Gouvets, A84, 50420 Gouvets | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Giberville Nord |
Aire de Giberville Nord (Sens Paris > Caen) A13 Km 219 , 14730 Giberville
|
5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Rosny Nord | Aire de Rosny Nord, A13, 78710 Rosny-sur-Seine | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Giberville Sud | Aire de Giberville Sud, Km 220, A13, 14730 Giberville | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Cœur d’Aquitaine | Aire du Coeur d’aquitaine, A65, 33840, Captieux | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Troyes Sud | Brasserie de l’Horloge, Rue des Azalées, 10800 Buchères | 7 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CHADEMO – T2 | |
IONITY Vérités |
Aire des vérités, TECHNOPOLE DE LA LOUE SORTIE 37, 03410 Saint-Victor
|
5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Bourges St Thorettes | Aire de Bourges Sainte Thorette, A71, 18500 Marmagne | 3 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Vinassan Nord | Aire Narbonne Vinassan Nord, A9, 11110 | 7 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CHADEMO – T2 | |
IONITY Poitou Charentes | Aire de Poitou-Charentes, A10, 79180 Vouillé | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Perigueux Sud | Centre Commercial N21, 24660 Sanilhac | 7 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CHADEMO – T2 | |
IONITY l’Ile Rose | Aire de l’Ile Rose, A48, 38340 Voreppe | 5 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS50-CHAdeMO – T2 | |
IONITY Sorgues | Aire de Sorgues, A7, Sorgues 84700 | 7 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CHADEMO – T2 | |
IONITY Coquelles | Holiday Inn, 2099 Avenue Charles de Gaulle, 62231 Coquelles | 7 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CHADEMO – T2 | |
IONITY Champfleury | E.Leclerc CHAMPFLEURY, 51 Route nationale, 51500 Champfleury | 7 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CHADEMO – T2 | |
IONITY Maison Dieu | Aire de Maison Dieu, A6, 89420 Guillon-Terre-Plaine, FRANCE | 6 | 350 | CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350-CCS350 |